Directionнәлешле, тулы буш һәм тулы йозак өчен тигез үзәк блоклау сайлау.
5 дюйм һәм 6 дюймда тәгәрмәч диаметры, 28х96 яки 32х50 туры килә, стандарт камера 30 яки 45 градус, 5 һәм 6 дюйм өчен үткәргеч версия дә бар.Кастерда билгесез, сез логотибыгызны тәгәрмәч капкасына бастыра аласыз, төсләр сезнең продукт дизайнына туры килергә мөмкин, башка үзгәрешләр махсус таләпләргә туры китереп урнаштырылырга мөмкин.
Pls "Спек."күбрәк техник дада алу өчен.
TT алдынгы / LC / Онлайнда
1. Йөкләү порты: FUZHOU MAWEI порты
2. Урлау: Картон
3. MOQ: стандарт әйбер өчен 1 даана, махсуслаштырылган әйбер өчен 1000 шт
4. Producитештерү вакыты: Депозитны алганнан соң 15-30 көн
5. Паллет өстәмә
Куркынычсыз компаниянең сыйфат менеджменты һәм стандартлаштырылган операция ISO9001 & ISO13485 халыкара сыйфат системасына туры килә, 20 елдан артык тәҗрибәсе бар, Куркынычсыз кастерда ROHS, REACH, PONY отчетлары бар, төрле базар таләпләре өчен һәм безнең яңа халыкара патентлар. дизайннары.
TC серияле кастерны больницада ICU караватларында, носилкаларда, өстәлдә, өйдә карау караватларында һәм башкаларда кулланырга мөмкин.
Куркынычсыз компания медицина кастерларының киң ассортиментын тәкъдим итә, безнең продуктлар җиңел, куркынычсызлык һәм уңайлы хәрәкәтне тәэмин итә ала, сез һәрбер кастер спецификациясен PDF форматы белән йөкләү битендә ала аласыз, безнең продуктлар турында күбрәк мәгълүмат алырга теләсәгез, зинһар. хәзер безнең белән элемтәгә керегез!
Без һәрвакыт сыйфат - предприятия тормышы дип саныйбыз.
Тикшерү барышында без продуктларның клиентлар дизайнына туры килүен тәэмин итәбез, тавышны сынау, тәэсирне сынау, җәяү сынау, каршылык сынаулары, йөкләү тесты, система тесты һ.б. җиңел, куркынычсыз һәм уңайлы кулланучының тәҗрибәсен тәэмин итү өчен.
No.к. | Күренеш | Тәгәрмәч Диаметр (ММ) | Динамик Йөкләү Потенциал (КГ) | Статик Йөкләү Потенциал (КГ) | Кастер Авырлык (КГ) | Рәсем |
T125C-ZX-062- D28X96-3D30 юнәлешле, бушлай, гомуми йозак | ![]() | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ![]() |
T125C-ZX-062- D28X96-3D-2/30 бушлай, бушлай, гомуми йозак | ![]() | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ![]() |
T125C-ZX-062- D28X96-2D45 бушлай, бушлай, гомуми йозак | ![]() | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ![]() |
ET125C-ZX-062- D28X96-3D30 юнәлешле, бушлай, гомуми йозак үткәргеч | ![]() | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ![]() |
ET125C-ZX-062- D28X96-3D-2/30 бушлай, бушлай, гомуми йозак үткәргеч | ![]() | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ![]() |
T125C-2-062- D32X50-3D30-1 юнәлеш, бушлай, гомуми йозак | ![]() | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ![]() |
T125C-2-062- D32X50- 3D-2 / 30-1 бушлай, бушлай, гомуми йозак | ![]() | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ![]() |
No.к. | Күренеш | Тәгәрмәч Диаметр (ММ) | Динамик Йөкләү Потенциал (КГ) | Статик Йөкләү Потенциал (КГ) | Кастер Авырлык (КГ) | Рәсем |
T150C-ZX-062- D28X96-3D-3/30 юнәлешле, бушлай, гомуми йозак | ![]() | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ![]() |
T150C-ZX-062- D28X96-3D-2/30 тулы бушлай, тулы бушлай, гомуми йозак | ![]() | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ![]() |
T150C-ZX-062- D28X96-2D45 бушлай, гомуми йозак | ![]() | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ![]() |
ET150C-2-062- D32X50- 3D30-ESTE юнәлешле, бушлай, гомуми йозак үткәргеч | ![]() | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ![]() |
T150C-2-062- D32X50-3D30 юнәлешле, бушлай, гомуми йозак | ![]() | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ![]() |
T150C-2-062- D32X50- 3D-2/30 бушлай, бушлай, гомуми йозак | ![]() | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ![]() |
+86 59162623989
+86 13075982332